jadwal krl jogja solo

Simak Update Jadwal KRL Jogja – Solo Hari Ini

JOGJA, LINGKAR – Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo adalah layanan kereta commuter line yang menghubungkan Yogyakarta dan Solo. Dengan harga tiket yang terjangkau, yaitu Rp 8.000, KRL ini menjadi pilihan utama masyarakat untuk berangkat kerja, kuliah, atau berwisata.

Perjalanan KRL Jogja-Solo dimulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan berakhir di Stasiun Palur di Karanganyar. Beberapa stasiun yang dilalui secara berurutan meliputi:

  1. Stasiun Yogyakarta
  2. Stasiun Lempuyangan
  3. Stasiun Maguwo
  4. Stasiun Brambanan
  5. Stasiun Srowot
  6. Stasiun Klaten
  7. Stasiun Ceper
  8. Stasiun Delanggu
  9. Stasiun Gawok
  10. Stasiun Purwosari
  11. Stasiun Solo Balapan
  12. Stasiun Solo Jebres
  13. Stasiun Palur

Berikut adalah tabel jadwal KRL Jogja-Solo tanggal 1 sd 30 september 2024 :

Stasiun Jadwal Keberangkatan
Tugu Yogyakarta 05.30 WIB, 06.50 WIB, 07.40 WIB, 08.50 WIB, 10.25 WIB, 11.57 WIB, 13.05 WIB, 15.20 WIB, 16.30 WIB, 17.45 WIB, 20.16 WIB, 22.35 WIB
Lempuyangan 05.36 WIB, 06.55 WIB, 07.46 WIB, 08.55 WIB, 10.31 WIB, 12.02 WIB, 13.11 WIB, 15.25 WIB, 16.35 WIB, 17.50 WIB, 20.21 WIB, 22.43 WIB
Maguwo 05.43 WIB, 07.02 WIB, 07.53 WIB, 09.02 WIB, 10.38 WIB, 12.09 WIB, 13.18 WIB, 15.32 WIB, 16.42 WIB, 17.57 WIB, 20.28 WIB, 22.50 WIB
Brambanan 05.51 WIB, 07.10 WIB, 08.01 WIB, 09.10 WIB, 10.46 WIB, 12.17 WIB, 13.26 WIB, 15.40 WIB, 16.59 WIB, 18.05 WIB, 20.36 WIB, 22.58 WIB
Srowot 05.58 WIB, 07.17 WIB, 08.08 WIB, 09.17 WIB, 10.53 WIB, 12.24 WIB, 13.33 WIB, 15.47 WIB, 17.06 WIB, 18.12 WIB, 20.43 WIB, 23.05 WIB
Klaten 06.05 WIB, 07.24 WIB, 08.16 WIB, 09.24 WIB, 11.01 WIB, 12.31 WIB, 13.41 WIB, 15.54 WIB, 17.13 WIB, 18.19 WIB, 20.50 WIB, 23.13 WIB
Ceper 06.14 WIB, 07.33 WIB, 08.25 WIB, 09.33 WIB, 11.10 WIB, 12.40 WIB, 13.50 WIB, 16.03 WIB, 17.22 WIB, 18.28 WIB, 20.59 WIB, 23.22 WIB
Delanggu 06.21 WIB, 07.40 WIB, 08.32 WIB, 09.40 WIB, 11.17 WIB, 12.47 WIB, 13.57 WIB, 16.10 WIB, 17.29 WIB, 18.35 WIB, 21.06 WIB, 23.29 WIB
Gawok 06.27 WIB, 07.46 WIB, 08.38 WIB, 09.46 WIB, 11.24 WIB, 12.53 WIB, 14.16 WIB, 16.16 WIB, 17.35 WIB, 18.41 WIB, 21.12 WIB, 23.36 WIB
Purwosari 06.34 WIB, 07.53 WIB, 08.45 WIB, 09.53 WIB, 11.32 WIB, 13.00 WIB, 14.23 WIB, 16.23 WIB, 17.42 WIB, 18.48 WIB, 21.19 WIB, 23.43 WIB
Solo Balapan 06.40 WIB, 08.04 WIB, 08.53 WIB, 09.59 WIB, 11.39 WIB, 13.08 WIB, 14.30 WIB, 16.30 WIB, 17.49 WIB, 18.56 WIB, 21.27 WIB, 23.51 WIB
Solo Jebres 06.46 WIB, 08.10 WIB, 08.59 WIB, 10.05 WIB, 11.45 WIB, 13.13 WIB, 14.35 WIB, 16.36 WIB, 17.55 WIB, 19.02 WIB, 21.33 WIB, 23.57 WIB
Palur Tiba pukul 06.51 WIB, 08.15 WIB, 09.04 WIB, 10.10 WIB, 11.50 WIB, 13.18 WIB, 14.40 WIB, 16.41 WIB, 18.00 WIB, 19.07 WIB, 21.38 WIB, 00.01 WIB
Sumber: Aplikasi Access by KAI